31-годишният Димитров се изкачи с една позиция в класацията на АТП с 1485 точки и вече е на 26-о място.
Адриан Андреев остава втора ракета на страната, но излезе от Топ 200 и вече е на 202-ра позиция.
Той има 293 точки, а с десет по-малко е Димитър Кузманов, който е на 207-о място.
Новак Джокович (Сърбия) се върна на първо място в световната ранглиста, след като испанецът Карлос Алкарас не успя да защити титлата си в Маями. Шампионът от Флорида Даниил Медведев (Русия) прогресира с една позиция и вече е четвърти.
Финалистът от Маями Яник Синер (Италия) влезе в Топ 10 и вече е на девета позиция, като от челната десетка отпадна полякът Хуберт Хуркач.
Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:
1. (2) Новак Джокович (Сърбия) 7169 точки
2. (1) Карлос Алкарас (Испания) 6780 точки
3. (3) Стефанос Циципас (Гърция) 5770 точки
4. (5) Даниил Медведев (Русия) 5150 точки
5. (4) Каспер Рууд (Норвегия) 5005 точки
6. (7) Андрей Рубльов (Русия) 3470 точки
7. (6) Феликс Оже-Алиасим (Канада) 3450 точки
8. (8) Холгер Руне (Дания) 3370 точки
9. (11) Яник Синер (Италия) 3345 точки
10. (10) Тейлър Фриц (САЩ) 3965 точки
Българите:
26. (27) Григор Димитров 1485 точки
202. (197) Адриан Андреев 293 точки
207. (198) Димитър Кузманов 283 точки
281. (285) Александър Лазаров 186 точки
672. (672) Янаки Милев 39 точки
721. (731) Симон Антони Иванов 33 точки
736. (767) Пьотр Нестеров 31 точки
796. (658) Александър Донски 25 точки
865. (863) Габриел Донев 18 точки
990. (992) Леонид Шейнгезихт 12 точки
1007.(1144) Николай Неделчев 11 точки
1297.(1289) Симеон Терзиев 4 точки
1551.(1552) Динко Динев 2 точки
1576.(1569) Илиян Радулов 2 точки
1633.(1629) Михаил Иванов 1 точка
1633.(1629) Виктор Марков 1 точка
1796.(1795) Самуил Конов 1 точка
1913.(1907) Антъни Генов 1 точка
Двойки:
1. (1) Уесли Колхоф (Нидерландия) 7100 точки
1. (1) Нийл Скупски (Великобритания) 7100 точки
3. (3) Раджийв Рам (САЩ) 6612 точки
4. (4) Джо Солсбъри (Великобритания) 6522 точки
5. (5) Мате Павич (Хърватия) 5410 точки
6. (7) Марсело Аревало (Салвадор) 5290 точки
6. (7) Жан-Жюлиен Роже (Нидерландия) 5290 точки
8. (6) Никола Мектич (Хърватия) 5205 точки
9. (10) Остин Крайчек (САЩ) 5040 точки
10. (9) Иван Додиг (Хърватия) 4530 точки
Българите:
191. (190) Григор Димитров 360 точки
262. (261) Донски 230 точки
456. (512) Пьотър Нестеров 116 точки
523. (531) Янаки Милев 97 точки
601. (616) Шейнгезихт 82 точки
620. (622) Андреев 78 точки
637. (639) Симон Антони Иванов 75 точки
701. (618) Александър Лазаров 63 точки
773. (760) Габриел Донев 55 точки
992. (989) Антъни Генов 32 точки
1155.(1148) Кузманов 20 точки
1531.(1527) Адриано Дженев 8 точки
1628.(1629) Николай Неделчев 7 точки
1686.(1690) Симеон Терзиев 6 точки
1756.(1754) Васил Димитров 4 точки
1800.(1797) Никола Колячев 4 точки
1810.(1808) Илиян Радулов 4 точки
1864.(1857) Пламен Милушев 4 точки
2061.(2062) Иван Иванов 2 точки
2061.(2062) Виктор Марков 2 точки
2175.(2175) Джордж Лазаров 2 точки
2386.(2387) Радослав Шандаров 2 точки