1. Novsport
  2. Тенис
  3. Гришо остава 20-ти в света

Гришо остава 20-ти в света

Адриан Андреев се изкачи с 73 места и влезе в първите 700

Гришо остава 20-ти в света

Григор Димитров запази 20-ото си място в ранглистата на АТР, в която най-голям прогрес сред българските тенисисти записа тийнейджърът Адриан Андреев. Той се изкачи със 73 места до 677-о, след като преди седмица стигна до финала на турнира на червени кортове в Нейпълс (САЩ) с награден фонд от 25 хиляди долара.

18-годишният Андреев получи травма и се отказа при 2:3 гейма в първия сет в двубоя срещу Кристиан Родригес (Колумбия), но си осигури 6 точки за световната ранглиста и вече има сбор от 29. Григор Димитров пък е с 1747.

Лидер в класацията е Рафаел Надал (Испания) с 9585 точки, следван от Новак Джокович (Сърбия) с 8945, Роджър Федерер (Швейцария) с 6190 и други.

Челните десетки на световните ранглисти на АТР и българите в тях:
1. (1) Рафаел Надал (Испания) 9585 точки
2. (2) Новак Джокович (Сърбия) 8945 точки
3. (3) Роджър Федерер (Швейцария) 6190 точки
4. (4) Даниил Медведев (Русия) 5705 точки
5. (5) Доминик Тийм (Австрия) 5025 точки
6. (6) Стефанос Циципас (Гърция) 4000 точки
7. (7) Александър Зверев (Германия) 2945 точки
8. (8) Матео Беретини (Италия) 2670 точки
9. (9) Роберто Баутиста Агут (Испания) 2540 точки
10. (10) Гаел Монфис (Франция) 2530 точки
българите:
20. (20) Григор Димитров 1747 точки
417. (379) Димитър Кузманов 84 точки
509. (511) Александър Лазаров 57 точки
592. (611) Александър Донски 39 точки
677. (750) Адриан Андреев 29 точки
844. (847) Габриел Донев 16 точки
983. (991) Симон Антъни Иванов 10 точки
1230. (1235) Васко Младенов 5 точки
1380. (1387) Вениамин Нив 3 точки
1428 (1436) Ивайло Керемедчиев 2 точки
1471. (1478) Пламен Милушев 2 точки
1553. (1562) Мартин Димитров 2 точки
1553. (1562) Леонид Шейнгезихт 2 точки
1699. (1709) Александър Лазов 1 точка

двойки:
1. (1) Хуан Себастиан Кабал (Колумбия) 8120 точки
1. (1) Роберт Фара (Колумбия) 8120 точки
3. (3) Никола Маю (Франция) 5680 точки
4. (4) Орасио Себайос (Аржентина) 5610 точки
5. (5) Лукаш Кубот (Полша) 4870 точки
6. (6) Марсело Мело (Бразилия) 4600 точки
7. (7) Кевин Кравиц (Германия) 4505 точки
8. (8) Андреас Мийс (Германия) 4345 точки
9. (9) Иван Додиг (Хърватия) 4220 точки
10. (10) Филип Полашек (Словакия) 4100 точки
българите:
436. (435) Донски 92 точки
468. (468) Лазаров 87 точки
774. (720) Младенов 39 точки
950. (951) Симон Антъни Иванов 26 точки
951. (952) Донев 26 точки
1378. (1385) Мартин Димитров 10 точки
1439. (1445) Диан Недев 8 точки
1523. (1534) Пьотр Нестеров 6 точки
1523. (1534) Симеон Терзиев 6 точки
1621. (1620) Андреев 6 точки
1732. (1736) Александър Темов 4 точки
1748. (1756) Радослав Шандаров 4 точки
1755. (1764) Самуил Конов 4 точки
1787. (1795) Милушев 4 точки
1828. (1838) Нив 4 точки
1947. (1958) Васил Димитров 2 точки
1947. (1958) Веселин Киселков 2 точки
1947. (1958) Николай Неделчев 2 точки
1947. (1958) Златан Палазов 2 точки
2161. (2170) Христо Валеов 2 точки
2221. (2231) Кузманов 2 точки

Радулов се класира за втория кръг в Монтемар

Тенисистът преодоля първия кръг в Испания

Легендата Рафаел Надал официално обяви края на кариерата си

Надал загуби последния си мач за Испания за "Купа Дейвис"

Кузманов започна с победа на турнир от веригата "Чалънджър“ в Мексико

Българинът надви с 6:1, 6:3 Феликс Коруин (САЩ)

Зандсхулп победи Надал за "Купа Дейвис" в може би последния мач на Матадора

Нидерландецът даде аванс от 1:0 за страната си в първия сингъл мач

Рафа Надал може да изиграе последния си мач още днес

Матадора ще играе на сингъл в първата среща между Испания и Нидерландия

Нестеров започна с победа в Анталия

Наложи се над сърбин

Надал още не е потвърдил участие за "Купа Дейвис"

Очаква се испанецът да изиграе последните си мачове там

Адриан Андреев отпадна в първия кръг на "Чаланджър" в Испания

Българинът се отказа при 3:6; 1:2 в полза на номер 210 в световната ранглиста Ник Хардт

Вики Томова с една позиция нагоре в ранглистата

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова се изкачи с една позиция и заема 48-o място в световната ранглиста за жени