Първата ракета на българския тенис Григор Димитров загуби позиции в световната ранглиста.
30-годишният Димитров има актив от 2431 точки и вече е 21-и в класацията на АТП.
Адриан Андреев записа ново рекордно класиране.
Той се изкачи с 2 места и вече е 339-и в света.
Промени в топ 10 няма.
Новак Джокович (Сърбия) запази първото място с 12113 точки, следван от Даниил Медведев (Русия) със 10053 точки и Рафаел Надал (Испания) с 8630 точки.
Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:
1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 12113 точки
2. (2) Даниил Медведев (Русия) 10053 точки
3. (3) Рафаел Надал (Испания) 8630 точки
4. (4) Стефанос Циципас (Гърция) 7980 точки
5. (5) Доминик Тийм (Австрия) 7425 точки
6. (6) Александър Зверев (Германия) 7305 точки
7. (7) Андрей Рубльов (Русия) 6120 точки
8. (8) Роджър Федерер (Швейцария) 4815 точки
9. (9) Матео Беретини (Италия) 4468 точки
10. (10) Роберто Баутиста-Агут (Испания) 3125 точки
българите:
21. (20) Григор Димитров 2431 точки
244. (244) Димитър Кузманов 279 точки
339. (341) Адриан Андреев 136 точки
541. (553) Александър Лазаров 65 точки
597. (596) Александър Донски 50 точки
862. (860) Симон Антъни Иванов 19 точки
915. (911) Габриел Донев 16 точки
1426. (1428) Вениамин Нив 3 точки
1461. (1462) Васко Младенов 3 точки
1479. (1480) Леонид Шейнгезихт 3 точки
1510. (1510) Ивайло Керемедчиев 2 точки
1678. (1680) Мартин Димитров 2 точки
1813. (1812) Александър Лазов 1 точка
1898. (1895) Васил Димитров 1 точка
1898. (1812) Пламен Милушев 1 точка
двойки:
1. (1) Мате Павич (Хърватия) 10220 точки
2. (3) Никола Маю (Франция) 9380 точки
3. (2) Никола Мектич (Хърватия) 9220 точки
4. (4) Роберт Фара (Колумбия) 8450 точки
5. (4) Хуан Себастиан Кабал (Колумбия) 8360 точки
6. (7) Пиер-Юг Ербер (Франция) 7490 точки
7. (6) Орасио Себайос (Аржентина) 7280 точки
8. (8) Иван Додиг (Хърватия) 6825 точки
9. (9) Филип Полашек (Словакия) 6800 точки
10. (12) Марсел Гранойерс (Испания) 6693 точки
българите:
481. (493) Лазаров 103 точки
641. (652) Донски 69 точки
787. (780) Кузманов 48 точки
875. (873) Григор Димитров 40 точки
971. (974) Донев 32 точки
974. (976) Симон Антъни Иванов 32 точки
1126. (1122) Младенов 23 точки
1390. (1381) Симеон Терзиев 12 точки
1525. (1516) Андреев 9 точки
1536. (1426) Мартин Димитров 9 точки
1647. (1640) Пьотр Нестеров 6 точки
1675. (1571) Диан Недев 6 точки
1687. (1663) Пламен Милушев 6 точки
1741. (1953) Леонид Шейнгезихт 6 точки
2043. (2037) Радослав Шандаров 3 точки
2091. (2090) Нив 3 точки
2105. (2201) Веселин Киселков 2 точки
2205. (1203) Александър Темов 2 точки
2280. (2277) Самуил Конов 2 точки
2280. (2277) Христо Валеов 2 точки
2340. (2277) Васил Димитров 2 точки
2442. (2433) Златан Палазов 1 точки
2470. (2459) Николай Неделчев 1 точка