Пилотът на Макларън Дженсън Бътън спечели Гран При на Китай и записа втора поредна победа във Формула 1 след първото място в Гран При на Австралия. Победата за тима бе двойна в днешния ден на пистата в Шанхай, защото съотборникът му Люис Хамилтън зае второто място в надпреварата.
Напук на времето, което постоянно променяше прищевките си и наложи излизането на кола на безопастността на два пъти на пистата в Шанхай, дуото на Макларън спечели благодарение на уменията си зад волана и точността при вземането на решения в тежки условия. Пилотът на Мерцедес Нико Розберг се справи с яростните атаки на Фернандо Алонсо (Ферари) в последните обиколки и финишира трети, оставяйки на испанеца 4-то място.
Себастиан Фетел, който започна стартира от пол позишън в Китай не успя да се пребори с конкуренцията и завърши на 6-то място. пред него се нареди Робърт Кубица с Рено. Съотборникът на Кубица Витали Петров завърши впечатляващото представяне на тима със своето 7-мо място. Съотборникът на Алонсо във Ферари Фелипе Маса остана на 9-та позиция, а 7-кратният световен шампион във Формула 1 Михаел Шумахер се нареди 10-ти.
Отново ключово за успеха на Бътън се оказа умението му да преценява ситуацията и да взема бързи решение. Англичанинът сложи гладки гуми в ранен етап от надпреварата, което се оказа и основната причина за лидерската му позиция в голяма част от самото състезание. Със спечелената победа Бътън поведе с 10 точки в генералното класиране при пилотите във Формула 1.
Крайно класиране на Гран При на Китай:
1. | Дженсън Бътън | Макларън - Мерцедес | 56 | 1.44:42.163 | 5 | 25 |
2. | Люис Хамилтън | Макларън - Мерцедес | 56 | +1.5 | 6 | 18 |
3. | Нико Розберг | Мерцедес GP | 56 | +9.4 | 4 | 15 |
4. | Фернандо Алонсо | Ферари | 56 | +11.8 | 3 | 12 |
5. | Роберт Кубица | Рено | 56 | +22.2 | 8 | 10 |
6. | Себастиан Фетел | Ред Бул - Рено | 56 | +33.3 | 1 | 8 |
7. | Виталий Петров | Рено | 56 | +47.6 | 14 | 6 |
8. | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 56 | +52.1 | 2 | 4 |
9. | Фелипе Маса | Ферари | 56 | +57.7 | 7 | 2 |
10. | Михаел Шумахер | Мерцедес GP | 56 | +61.7 | 9 | 1 |
11. | Адриан Сутил | Форс Индия - Мерцедес | 56 | +62.8 | 10 | |
12. | Рубенс Барикело | Уилямс - Косуърт | 56 | +63.6 | 11 | |
13. | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо - Ферари | 56 | +71.4 | 12 | |
14. | Хейки Ковалайнен | Лотус - Косуърт | 55 | +1 обиколка | 21 | |
15. | Нико Хюлкенберг | Уилямс - Косуърт | 55 | +1 обиколка | 16 | |
16. | Бруно Сена | HRT/Испания - Косуърт | 54 | +2 обиколки | 23 | |
17. | Карун Чандок | HRT/Испания - Косуърт | 52 | +4 обиколки | 24 | |
18. | Ярно Трули | Лотус - Косуърт | 26 | +30 обиколки | 20 | |
19. | Лукаш ди Граси | Върджин - Косуърт | 8 | +48 обиколки | 22 | |
20. | Педро де ла Роса | БМВ - Заубер - Ферари | 7 | +49 обиколки | 17 | |
21. | Себастиян Буеми | Торо Росо - Ферари | 0 | +56 обиколки | 13 | |
22. | Камуи Кобаяши | БМВ - Заубер - Ферари | 0 | +56 обиколки | 15 | |
23. | Витантонио Лиуци | Форс Индия - Мерцедес | 0 | +56 обиколки | 18 | |
24. | Тимо Глок | Върджин - Косуърт | 0 | +56 обиколки | 19 |
Временно класиране при пилотите:
1. | Дженсън Бътън | Макларън - Мерцедес | 60 |
2. | Нико Розберг | Мерцедес GP | 50 |
3. | Фернандо Алонсо | Ферари | 49 |
4. | Люис Хамилтън | Макларън - Мерцедес | 49 |
5. | Себастиан Фетел | Ред Бул - Рено | 45 |
6. | Фелипе Маса | Ферари | 41 |
7. | Роберт Кубица | Рено | 40 |
8. | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 28 |
9. | Адриан Сутил | Форс Индия - Мерцедес | 10 |
10. | Михаел Шумахер | Мерцедес GP | 10 |
11. | Витантонио Лиуци | Форс Индия - Мерцедес | 8 |
12. | Виталий Петров | Рено | 6 |
13. | Рубенс Барикело | Уилямс - Косуърт | 5 |
14. | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо - Ферари | 2 |
15. | Нико Хюлкенберг | Уилямс - Косуърт | 1 |
16. | Бруно Сена | HRT/Испания - Косуърт | 0 |
17. | Лукаш ди Граси | Върджин - Косуърт | 0 |
18. | Себастиян Буеми | Торо Росо - Ферари | 0 |
19. | Тимо Глок | Върджин - Косуърт | 0 |
20. | Карун Чандок | HRT/Испания - Косуърт | 0 |
21. | Ярно Трули | Лотус - Косуърт | 0 |
22. | Педро де ла Роса | БМВ - Заубер - Ферари | 0 |
23. | Камуи Кобаяши | БМВ - Заубер - Ферари | 0 |
24. | Хейки Ковалайнен | Лотус - Косуърт |
Временно класиране при конструкторите:
1. | Макларън - Мерцедес | 109 |
2. | Ферари | 90 |
3. | Ред Бул - Рено | 73 |
4. | Мерцедес GP | 68 |
5. | Рено | 46 |
6. | Форс Индия - Мерцедес | 8 |
7. | Уилямс - Косуърт | 6 |
8. | Торо Росо - Ферари | 2 |
9. | Лотус - Косуърт | 0 |
10. | HRT/Испания - Косуърт | 0 |
11. | БМВ - Заубер - Ферари | 0 |
12. | Върджин - Косуърт |