Люис Хамилтън ще стартира първи в Гран При на Китай, след като спечели 63-я полпозишън в кариерата си.
Пилотът на Мерцедес остави отново зад себе си големия си конкурент Себастиан Фетел, почти на две десети. Валтери Ботас пък остана само на хилядна зад Фетел.
Петицата допълниха Кими Райконен и Даниел Рикардо.
Хамилтън ще тръгне първи в Шанхай за шести път в кариерата си. Британецът направи феноменална обиколка към края на сесията, като даде време 1:31.678 минута и подобри рекорда на пистата край Шанхай, поставен от Михаел Шумахер през 2004 година - 1:32.238.
Въпреки че двете първи свободни тренировки бяха отменени заради лошото време в Китай, третата се оказа достатъчна пилотите да тестват трасето и да покажат добро каране в квалификацията.
Единственият инцидент предизвика Антонио Джовинаци, който се завъртя още в първия сегмент и заради разбития му Заубер се забавиха пилотите зад него.
пилот | отбор | Q1 | Q2 | Q3 | Кр. | |
1 | Люис Хамилтън | "Мерцедес" | 1.33,333 | 1.32,406 | 1.31,678 | 13 |
2 | Себастиан Фетел | "Ферари" | 1.33,078 | 1.32,391 | 1.31,864 | 15 |
3 | Валтери Ботас | "Мерцедес" | 1.33,684 | 1.32,552 | 1.31,865 | 14 |
4 | Кими Райконен | "Ферари" | 1.33,341 | 1.32,181 | 1.32,140 | 15 |
5 | Даниел Рикардо | "Ред Бул" | 1.34,041 | 1.33,546 | 1.33,033 | 12 |
6 | Фелипе Маса | "Уилямс" | 1.34,205 | 1.33,759 | 1.33,507 | 14 |
7 | Нико Хюлкенберг | "Рено" | 1.34,453 | 1.33,636 | 1.33,580 | 16 |
8 | Серхио Перес | "Форс Индия" | 1.34,657 | 1.33,920 | 1.33,706 | 15 |
9 | Даниил Квят | "Торо Росо" | 1.33,440 | 1.34,034 | 1.33,719 | 17 |
10 | Ланс Строл | "Уилямс" | 1.33,986 | 1.34,090 | 1.34,220 | 18 |
11 | Карлос Сайнс | "Торо Росо" | 1.34,567 | 1.34,150 | 11 | |
12 | Кевин Магнусен | "Хаас" | 1.34,942 | 1.34,164 | 12 | |
13 | Фернандо Алонсо | "Макларън" | 1.34,499 | 1.34,372 | 11 | |
14 | Маркъс Ериксон | "Заубер" | 1.34,892 | 1.35,046 | 15 | |
15 | Антонио Джовинаци | "Заубер" | 1.34,963 | 8 | ||
16 | Стофел Вандорн | "Макларън" | 1.35,023 | 6 | ||
17 | Ромен Грожан | "Хаас" | 1.35,223 | 6 | ||
18 | Джолиън Палмър | "Рено" | 1.35,279 | 6 | ||
19 | Макс Верстапен | "Ред Бул" | 1.35,433 | 7 | ||
20 | Естебан Окон | "Форс Индия" | 1.35,496 | 8 |
PROVISIONAL CLASSIFICATION (END OF QUALIFYING)
— Formula 1 (@F1) 8 април 2017 г.
6th pole in a row for HAM 👏
One THOUSANDTH between VET (P2) and BOT (P3) 😮#ChineseGP 🇨🇳 pic.twitter.com/EvtOFEABwA