Пилотът на Ред Бул – Себастиан Фетел, продължава с доминацията през този сезон, след като днес отвя конкуренцията на пистата „Каталуня” в Барселона, 5-и кръг от шампионата във Формула 1. Това бе четвърта победа от първите пет старта за този сезон, постижение, което увеличава неимоверно много шансовете на германеца за защита на титлата му.
Веднага след Фетел се нареди пилотът на Макларън – Люис Хамилтън, следван от съотборника си Дженсън Бътън. Тръгналият от първа позиция Марк Уебър пък, не направи най-доброто си каране днес и остана на четвърта позиция. Фернандо Алонсо с Ферари пък остана 5-и, следван Михаел Шумахер с Мерцедес.
Крайно класиране на пистата "Каталуня"
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 66 | Winner | 2 | 25 |
2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 66 | +0.6 secs | 3 | 18 |
3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 66 | +35.6 secs | 5 | 15 |
4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 66 | +47.9 secs | 1 | 12 |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 65 | +1 Lap | 4 | 10 |
6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 65 | +1 Lap | 10 | 8 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 65 | +1 Lap | 7 | 6 |
8 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 65 | +1 Lap | 24 | 4 |
9 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 65 | +1 Lap | 12 | 2 |
10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 65 | +1 Lap | 14 | 1 |
11 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 65 | +1 Lap | 6 | |
12 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 65 | +1 Lap | 16 | |
13 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 65 | +1 Lap | 17 | |
14 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 65 | +1 Lap | 11 | |
15 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 65 | +1 Lap | 9 | |
16 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 64 | +2 Laps | 13 | |
17 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 64 | +2 Laps | 19 | |
18 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 64 | +2 Laps | 18 | |
19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 63 | +3 Laps | 20 | |
20 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 62 | +4 Laps | 23 | |
21 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 61 | +5 Laps | 22 | |
Ret | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +8 Laps | 8 | |
Ret | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 48 | Accident | 15 | |
Ret | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 28 | +38 Laps | 21 |
Класиране при пилотите:
Pos | Driver | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 118 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 77 |
3 | Mark Webber | RBR-Renault | 67 |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 61 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 51 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 26 |
7 | Nick Heidfeld | Renault | 25 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 24 |
9 | Vitaly Petrov | Renault | 21 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes | 14 |
11 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 9 |
12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 6 |
13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 2 |
14 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 2 |
15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 2 |
16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 0 |
17 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 0 |
18 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 0 |
19 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 0 |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 0 |
21 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 0 |
22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 0 |
24 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 0 |
Класиране при конструкторите:
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | RBR-Renault | 185 |
2 | McLaren-Mercedes | 138 |
3 | Ferrari | 75 |
4 | Renault | 46 |
5 | Mercedes | 40 |
6 | Sauber-Ferrari | 11 |
7 | STR-Ferrari | 6 |
8 | Force India-Mercedes | 4 |
9 | Williams-Cosworth | 0 |
10 | Lotus-Renault | 0 |
11 | Virgin-Cosworth | 0 |
12 | HRT-Cosworth | 0 |