Ще бъде разочароващо, ако Арсенал остане извън челната четворка във Висшата лига, призна мениджърът на отбора Арсен Венгер. Той обаче обясни, че "артилеристите" не могат да винят друг, освен себе си, защото не запазиха постоянство през сезона.
Арсенал ще остане извън четворката, ако Ливърпул и Манчестър Сити спечелят мачовете си до края на сезона.
"Ще бъде разочароващо. Все още мисля, че трябва да се постараем да завършим със 75 точки, а ако не стане, не стане. Поне ще знаем, че сме се борили до края. Спря ни липсата на постоянство през сезона", каза мениджърът на лондончаните.
"Ако спечелим 75 точки, можем да бъдем само с една зад отборите в Шампионска лига. А тази точка може да се загуби във всеки един мач. Ето защо се ядосваме, когато не бием", добави той.
Висша Лига 16/17
ПО | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Г. | ТО | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Челси | 37 | 29 | 3 | 5 | 80:32 | 48 | 90 |
2 | 0 | Тотнъм | 36 | 24 | 8 | 4 | 73:24 | 49 | 80 |
3 | 0 | Ливърпул | 37 | 21 | 10 | 6 | 75:42 | 33 | 73 |
4 | 0 | Ман Сити | 36 | 21 | 9 | 6 | 72:38 | 34 | 72 |
5 | 0 | Арсенал | 36 | 21 | 6 | 9 | 72:43 | 29 | 69 |
6 | 0 | Ман Юнайтед | 36 | 17 | 14 | 5 | 52:29 | 23 | 65 |
7 | 0 | Евертън | 37 | 17 | 10 | 10 | 61:41 | 20 | 61 |
8 | 0 | Уест Бромич | 36 | 12 | 9 | 15 | 41:46 | -5 | 45 |
9 | -1 | Саутхемптън | 36 | 12 | 9 | 15 | 41:47 | -6 | 45 |
10 | -1 | Борнемут | 37 | 12 | 9 | 16 | 54:66 | -12 | 45 |
11 | 1 | Лестър | 36 | 12 | 7 | 17 | 46:56 | -10 | 43 |
12 | 0 | Уест Хям | 37 | 11 | 9 | 17 | 45:63 | -18 | 42 |
13 | -1 | Кр. Палас | 37 | 12 | 5 | 20 | 50:61 | -11 | 41 |
14 |
© 2021-2024, Всички права запазени Novsport.com.
CC лиценз
|