Днес се изиграха последните срещи от световните квалификации за Мондиал 2010 в зона Европа. Девет отбора се класираха директно за световния форум. Още осем ще се присъединят към тях след рулетката на баражите, които ще се играят през месец ноември. За първи път в квалификациите жребият за плейофите ще бъде извършен на принципа с поставени отбори.
Крайно подреждане в деветте групи на зона Европа:
Отбор | MP | W | D | L | Pts | |
Denmark | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | |
Portugal | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | |
Sweden | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
Hungary | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | |
Albania | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | |
Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
Team | MP | W | D | L | Pts | |
Switzerland | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | |
Greece | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | |
Latvia | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
Israel | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
Luxembourg | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | |
Moldova | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 |
Team | MP | W | D | L | Pts | |
Slovakia | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | |
Slovenia | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | |
Czech Republic | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
Northern Ireland | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
Poland | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Team | MP | W | D | L | Pts | |
Germany | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | |
Russia | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | |
Finland | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
Wales | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | |
Azerbaijan | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | |
Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Team | MP | W | D | L | Pts | |
Spain | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | |
Bosnia-Herzegovina | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
Turkey | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
© 2021-2024, Всички права запазени Novsport.com.
CC лиценз
|