Националният отбор по футбол на България запази 20-о място в ранглистата на ФИФА. В обявената днес класацията българския тим е на 20-ата позиция с 840 точки. Сред първите 39 страни няма промени, тъй като не е имало мачове на националните отбори.
Скок с по едно място правят Полша и Унгария, а лидер продължава да е европейският шампион Испания с 1729 точки.
След испанците следват Германия, Холандия, Бразилия, Италия, Аржентина, Англия, Хърватия, Русия и Франция.
Следващата ранглиста ще бъде публикувана на 3-и юни.
Ранглиста на ФИФА:
1 (1). Испания - 1729 точки
2 (2). Германия – 1362
3 (3). Холандия – 1360
4 (4). Бразилия - 1281
1 (1). Испания - 1729 точки
2 (2). Германия – 1362
3 (3). Холандия – 1360
4 (4). Бразилия - 1281
5 (5). Италия - 1271
6 (6). Аржентина - 1195
7 (7). Англия - 1173
8 (8). Хърватия - 1151
9 (9). Русия - 1117
10 (10). Франция - 1074
11 (11). Португалия - 1013
12 (12). Чехия - 968
13 (13). Гърция - 927
14 (14). Турция - 923
15 (15). САЩ - 919
16 (16). Уругвай - 909
17 (17). Парагвай - 906
18 (18). Швейцария - 883
19 (19). Камерун - 871
20 (20). БЪЛГАРИЯ – 840
Заб. В скоби е отбелязано класирането на тимовете преди месец.